En el Ecuador existen actualmente alrededor de 720 docentes en la categoría J que a partir del mes de diciembre del 2018, serán recategorizados al escalón G de la tabla, gracias a esto su remuneración salarial se incrementará a lo establecido, $817.00 dolares.
Los maestros que se encuentren en la Categoría J y cumplan lo ordenado en la Disposición Transitoria Décima Cuarta de la LOEI, pasarán a ser recategorizados a la G.
El Estado menciona que esto se debe a que se sienten comprometidos con la labor de los maestros y que se mantendrán en un constante cambio para mejorar la calidad de vida de los mismos.
La siguiente tabla de escala salarial es la que se mantiene actualmente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) , cabe mencionar que esta tabla no tiene los ajustes del salario básico actual.
Criterio | Ubicación en la nueva categoría | Equiparación con escala de SENRES 2009 0065 | Sueldo Mensual |
Los docentes públicos sin título profesional (bachilleres, técnicos y tecnólogos) con remuneración unificada menor a US $ 500 | Categoría J | Servidor público de servicio 1 | 500 |
Los docentes públicos con título de profesor o con una remuneración mensual a US $ 640 | Categoría I | Servidor público de apoyo 3 | 640 |
Los docentes públicos con título de profesor con una remuneración mensual unificada mayor a US $ 641 y menor a US $ 695 | Categoría H | Servidor público de apoyo 4 | 695 |
Los docentes públicos con título de licenciado en ciencias de la educación o con una remuneración mensual unificada menor a US $ 775 | Categoría G | Servidor público 1 | 775 |
Los docentes públicos con una remuneración mensual unificada entre US $ 776 y US $ 855 | Categoría F | Servido público 2 | 855 |
Los docentes públicos con una remuneración mensual unificada entre US $ 856 y US $ 935 | Categoría E | Servido público 3 | 935 |
Los docentes públicos con una remuneración mensual unificada entre US $ 936 y US $ 1.030 | Categoría D | Servido público 4 | 1030 |
Los docentes públicos con una remuneración mensual unificada entre US $ 1.031 y US $ 1.150 | Categoría C | Servido público 5 | 1150 |
Los docentes públicos con una remuneración mensual unificada entre US $ 1.151 y US $ 1.340 | Categoría B | Servido público 6 | 1340 |
Los docentes públicos con una remuneración mensual unificada entre US $ 1.341y US $ 1.590 | Categoría A | Servido público 7 | 1590 |
Los docentes públicos con remuneración mensual unificada mayor a US $ 1.590 | Categoría AA | Ajuste determinado por la autoridad competente en materia de remuneraciones del sector público | El sueldo que percibe actualmente con el ajuste salarial respectivo |
Este comunicado se dio a conocer gracias a la publicación que hizo el Ministerio de Educación (MinEduc) en su portal web este 29 de noviembre.
Por favor el término MEJORAN SU SUELDO está demás… Deberían decir… Docentes de categoría J ya no serán más explotados….
No entiendo cómo los ilustrados del Ministerio ignoraban que en estos tiempos se daba la explotación y los docentes preferian callar por temor a que los dejen sin trabajo… Mientras que el Ministro tiene asesores y éstos asesores de los asesores, ganando tanto que nos les dolía dar 400 de diezmos… Mientras que esa cantidad ganaba un DOCENTE QUE SI TRABAJA de la categoría J..
DESDE QUE MES VAN A COBRAR EL AUMENTO DE SUELDO LOS DOCENTES DE CATEGORIA J
Por favir desde que mes aplica el alza salarial?
Por favor desde que mes aplica el alza salarial?
Docente categoría j desee que mes será alza de sueldo